Calcolare la superficie commerciale
Sulla base della norma UNI 10750:2005 la Superficie Commerciale Vendibile (SCV) è la somma ponderata delle superfici di un immobile. La SCV rappresenta un parametro di mercato oggettivo al quale attenersi per le valutazioni patrimoniali
Superfici principali
Descrizione |
Incidenza | Annotazioni |
Superficie utile netta calpestabile | 100% | |
Muri perimetrali | 100% | Calcolare fino allo spessore max di 50 cm |
Muri perimetrali in comunione | 50% | Calcolare fino allo spessore max di 25 cm |
Mansarde | 75% | Altezza media minima mt 2,40 |
Sottotetti non abitabili (mansarde) | 35% | Altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed altezza minima di mt 1,50 |
Soppalchi abitabili (aventi finiture analoghe ai vani principali) | 80% | Altezza media minima mt 2,40 |
Soppalchi non abitabili | 15% | |
Verande (finiture analoghe ai vani principali) | 80% | |
Verande (senza finiture analoghe ai vani principali) | 60% | |
Taverne e Locali seminterrati abitabili (collegati ai vani principali) | 60% | Altezza media minima mt 2,40 |
Superfici di ornamento
Descrizione |
Incidenza | Annotazioni |
Balconi e Lastrici solari | 25% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10% |
Terrazzi e Logge | 35% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10% |
Terrazzi di attici (a tasca) | 40% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10% |
Portici e Patii | 35% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10% |
Corti e Cortili | 10% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 2% |
Giardini e aree di pertinenza di "appartamento" | 15% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 5% |
Giardini e aree di pertinenza di "ville e villini" | 10% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 2% |
Superfici vani accessori e parcheggi
Descrizione |
Incidenza | Annotazioni |
Cantine, Soffitte e Locali accessori (non collegati ai dei vani principali) | 20% | Altezza minima di mt 1,50 |
Locali accessori (collegati ai dei vani principali) | 35% | Altezza minima 2,40 |
Locali tecnici | 15% | Altezza minima di mt 1,50 |
Box (in autorimessa collettiva) | 45% | |
Box (non collegato ai vani principali) | 50% | |
Box (collegato ai vani principali) | 60% | |
Posti auto coperti (in autorimessa collettiva) | 35% | |
Posti auto scoperti | 20% |
Giovanni Caltagirone
Sito web: www.studiocaltagirone.itUltimi da Giovanni Caltagirone
- Il Mantenimento dei Bonus Edilizi e del Bonus Mobili per la Prima Casa: Un Investimento per il Futuro
- Sostenibilità dei Materiali nelle Ristrutturazioni Edilizie: Benefici e Opportunità per il Futuro
- Aggiornamento dei Valori Catastali: Cosa Cambia per Chi Ha Usufruito di Bonus
- Varianti create prima del 1977 possono essere corrette facilmente con una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
- Nuove Norme per la Sanatoria Edilizia 2024